Đây là bảng đấu bóng chày NCAA DI 2022 cùng với lịch thi đấu, kết quả và thông tin mạng truyền hình về lộ trình đến Giải vô địch thế giới các trường đại học nam ở Omaha.
Sân bóng chày 2022 NCAA DI với 64 vòng cung
(Nhấp hoặc nhấn vào đây để mở một tệp PDF có thể in được của Arc | Nhấp hoặc nhấn vào đây để mở vòng cung dưới dạng tệp .jpg)
16 nhà sản xuất hàng đầu trên toàn quốc là Tennessee (53-7), Stanford (41-14), Oregon (44-15), Virginia Tech (41-12), Texas A&M (37-18), Miami (Florida)) (39 -18), Oklahoma (39-20), Đông Carolina (42-18), Texas (42-19), Bắc Carolina (38-19), Nam Mississippi (43-16), Louisville (38-18-1) Florida (39-22), Auburn (37-19), Maryland (45-12) và Nam Georgia (40-18).
Đây là lịch thi đấu.
- Khu vực: Thứ Sáu ngày 3 tháng 6 đến thứ Hai ngày 6 tháng 6
- Siêu khu vực: Thứ Sáu ngày 10 tháng 6 đến Chủ Nhật ngày 12 tháng 6 hoặc Thứ Bảy ngày 11 tháng 6 đến Thứ Hai ngày 13 tháng 6
- Ngày thứ nhất của Trò chơi CWS Thứ sáu ngày 17 tháng sáu
- Chung kết CWS Bắt đầu từ Thứ Bảy ngày 25 tháng 6 (tốt nhất trong số 3)
- Trận chung kết giải vô địch – Thứ hai, ngày 27 tháng sáu
Việc lựa chọn tám nhà tổ chức khu vực sẽ được công bố vào lúc 10 giờ sáng theo giờ ET vào Thứ Ba, ngày 7 tháng 6, tại đây trên NCAA.com.
Lịch thi đấu khu vực bóng chày của trường đại học năm 2022
Đây là lịch trình của các khu vực. Tất cả các thời gian là phía đông và có thể thay đổi.
Nhấp hoặc nhấn vào mỗi trò chơi để được đưa đến tỷ số trực tiếp.
Khu vực Knoxville được đăng cai tổ chức bởi Bang Tennessee
Khu vực Statesboro do Ga. Phía Nam
Khu vực Austin do Texas tổ chức
Khu vực Greenville được tổ chức bởi Đông Carolina
College Regional Station do Texas A&M University tổ chức
Vùng Louisville do Louisville tổ chức
Bang Gainesville được tổ chức ở khu vực Florida
Khu vực Blacksburg được tổ chức bởi Virginia Tech
Stanford Regional được tổ chức bởi Stanford
College Park Regional được tổ chức bởi Maryland
Chapel Hill Regional được tổ chức tại Bắc Carolina
Khu vực Stillwater do Oklahoma-St.
Khu vực Coral Gables do Miami (Florida) tổ chức
Lãnh thổ Hattiesburg do Nam Mississippi đăng cai
Lãnh thổ Auburn do Auburn tổ chức
Khu vực Oregon tổ chức Corvallis
2022 NCAA College World Series Bracket
Nhấp hoặc nhấn vào đây để mở vòng cung trong cửa sổ / tab khác.
Vô địch Giải vô địch Thế giới dành cho Sinh viên Cao đẳng từ năm 1947
California đã đánh bại Yale trong giải vô địch thế giới đại học đầu tiên ở Kalamazoo, Michigan. Người Texas tự đưa mình vào bản đồ với tư cách là nhà vô địch đầu tiên liên tiếp giành được danh hiệu CWS duy nhất diễn ra ở Wichita, Kansas vào năm 1949. Mùa giải tiếp theo, người Texas đã giành chức vô địch thứ hai, khai trương Sân vận động Rosenblatt ở Omaha.
Lịch sử CWS: Huấn luyện viên có nhiều chiến thắng nhất | Hầu hết các biệt hiệu | xuất hiện nhiều nhất | Hầu hết các hội nghị đại diện
Đây là danh sách đầy đủ của tất cả các Vòng Chung kết Thế giới của các trường Cao đẳng trong 73 năm lịch sử của sự kiện.
chung | anh hùng (kỷ lục) | Huấn luyện viên thể dục | kết quả | Nơi thứ hai | Địa điểm |
---|---|---|---|---|---|
Năm 2021 | Mississippi (50-18) | Chris Lemonis | 9-0 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
Năm 2020 | Bị hủy do Covid-19 | – | – | – | – |
2019 | Vanderbilt (59-12) | Tim Corbin | 8-2 | Michigan | Omaha, Neb. |
2018 | Oregon (55-12-1) | Pat Casey | 5-0 | Arkansas | Omaha, Neb. |
2017 | Florida (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | LSU | Omaha, Neb. |
2016 | Ven biển Carolina (55-18) | Gary Gilmore | 3-4 | Arizona | Omaha, Neb. |
2015 | Virginia (44-24) | Brian O’Connor | 4-2 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2014 | Vanderbilt (51-21) | Tim Corbin | 3-2 | Virginia | Omaha, Neb. |
2013 | * Đại học California (49-17) | John Savage | 8-0 | Mississippi | Omaha, Neb. |
2012 | Arizona (48-17). | Andy Lopez | 4-1 | phía Nam Carolina | Omaha, Neb. |
2011 | * Nam Carolina (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | Florida | Omaha, Neb. |
2010 | Nam Carolina (54-16) | Ray Tanner | 2-1 (11 ký túc xá) | Đài học của California | Omaha, Neb. |
2009 | LSU (56-17) | Paul Mainery | 11-4 | Texas | Omaha, Neb. |
2008 | Bang Fresno (47-31) | Mike Pitsul | 6-1 | Georgia | Omaha, Neb. |
2007 | * Oregon (49-18) | Pat Casey | 9-3 | bắc Carolina | Omaha, Neb. |
2006 | Oregon (50-16) | Pat Casey | 3-2 | bắc Carolina | Omaha, Neb. |
2005 | * Texas (56-16) | Oggy Garrido | 6-2 | Florida | Omaha, Neb. |
2004 | Cal St. Fullerton (47-22) | George Horton | 3-2 | Texas | Omaha, Neb. |
2003 | gạo (58-12) | Wayne Graham | 14-2 | stanford | Omaha, Neb. |
2002 | * Texas (57-15) | Oggy Garrido | 12-6 | phía Nam Carolina | Omaha, Neb. |
2001 | * Miami, Florida (53-12). | Jim Morris | 12-1 | stanford | Omaha, Neb. |
2000 | * LSU (52-17) | Bỏ qua Bertman | 6-5 | stanford | Omaha, Neb. |
1999 | * Miami, Florida (50-13). | Jim Morris | 6-5 | Florida | Omaha, Neb. |
1998 | Nam California (49-17) | Mike Gillespie | 14-21 | Arizona | Omaha, Neb. |
1997 | * LSU (57-13) | Bỏ qua Bertman | 13-6 | Alabama | Omaha, Neb. |
1996 | * LSU (52-15) | Bỏ qua Bertman | 9-8 | Miami, Florida) | Omaha, Neb. |
1995 | * Cal St. Fullerton (57-9) | Oggy Garrido | 11-5 | Phía Nam California | Omaha, Neb. |
1994 | * Oklahoma (50-17) | Larry Coachell | 13-5 | Georgia Tech | Omaha, Neb. |
1993 | LSU (53-17-1) | Bỏ qua Bertman | 8-0 | Wichita | Omaha, Neb. |
1992 | * Pepperdine (11-48-1) | Andy Lopez | 3-2 | Cal St Fullerton | Omaha, Neb. |
1991 | * LSU (55-18) | Bỏ qua Bertman | 6-3 | Wichita | Omaha, Neb. |
1990 | Georgia (52-19) | Steve Weber | 2-1 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1989 | Wichita (68-16) | Jane Stevenson | 5-3 | Texas | Omaha, Neb. |
1988 | Stanford (46-23) | Marc Marquis | 9-4 | Arizona | Omaha, Neb. |
1987 | Stanford (53-17) | Marc Marquis | 9-5 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1986 | Arizona (49-19) | Jerry Kendall | 10-2 | Florida | Omaha, Neb. |
1985 | Miami, Florida (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Texas | Omaha, Neb. |
1984 | Cal St. Fullerton (66-20) | Oggy Garrido | 3-1 | Texas | Omaha, Neb. |
1983 | * Texas (66-14) | Cliff Gustafson | 3-4 | Alabama | Omaha, Neb. |
1982 | * Miami (Florida) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | Wichita | Omaha, Neb. |
1981 | Arizona (55-13) | Jim Brock | 7-4 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1980 | Arizona (45-21-1) | Jerry Kendall | 5-3 | Hawaii | Omaha, Neb. |
Năm 1979 | Cal St. Fullerton (60-14-1) | Oggy Garrido | 2-1 | Arkansas | Omaha, Neb. |
1978 | * Nam California (54-9) | Rod Dido | 10-3 | Arizona | Omaha, Neb. |
1977 | Bang Arizona (57-12) | Jim Brock | 2-1 | phía Nam Carolina | Omaha, Neb. |
Năm 1976 | Arizona (56-17) | Jerry Kendall | 7-1 | Đông Michigan | Omaha, Neb. |
1975 | Texas (59-6) | Cliff Gustafson | 5-1 | phía Nam Carolina | Omaha, Neb. |
1974 | Nam California (50-20) | Rod Dido | 7-3 | Miami, Florida) | Omaha, Neb. |
Năm 1973 | * Nam California (51-11) | Rod Dido | 3-4 | Arizona | Omaha, Neb. |
Năm 1972 | Nam California (13-47-1) | Rod Dido | 1-0 | Arizona | Omaha, Neb. |
1971 | Nam California (46-11) | Rod Dido | 5-2 | Nam Illinois | Omaha, Neb. |
1970 | Nam California (45-13) | Rod Dido | 2-1 (15 ký túc xá) | Florida | Omaha, Neb. |
1969 | Arizona (56-11) | Bobby Winkles | 10-1 | Tulsa | Omaha, Neb. |
Năm 1968 | * Nam California (43-12-1) | Rod Dido | 3-4 | Nam Illinois | Omaha, Neb. |
Năm 1967 | Bang Arizona (53-12) | Bobby Winkles | 11-0 | Houston | Omaha, Neb. |
Năm 1966 | Bang Ohio (27-6-1) | Marty Caro | 8-2 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1965 | Arizona (54-8) | Bobby Winkles | 2-0 | bang Ohio | Omaha, Neb. |
Năm 1964 | Minnesota (31-12) | Dick Siebert | 5-1 | Missouri | Omaha, Neb. |
1963 | Nam California (10-35) | Rod Dido | 5-2 | Arizona | Omaha, Neb. |
Năm 1962 | Michigan (34-15) | Don Lund | 5-4 (15 ký túc xá) | Santa Clara | Omaha, Neb. |
Năm 1961 | * Nam California (36-7) | Rod Dido | 1-0 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | Dick Siebert | 2-1 (10 ký túc xá) | Phía Nam California | Omaha, Neb. |
1959 | Oklahoma (27-5) | Toby Green | 5-0 | Arizona | Omaha, Neb. |
1958 | Nam California (29-3) | Rod Dido | 7-8 (12 ký túc xá) | Missouri | Omaha, Neb. |
1957 | * California (35-10) | George Wolfman | 1-0 | Bang Pennsylvania | Omaha, Neb. |
Năm 1956 | Minnesota (37-9) | Dick Siebert | 12-1 | Arizona | Omaha, Neb. |
Năm 1955 | Wake Forest (29-7) | Taylor Sanford | 7-6 | Tây Michigan | Omaha, Neb. |
1954 | Missouri (22-4) | John “Này” Simmons | 4-1 | Rollins | Omaha, Neb. |
Năm 1953 | Michigan (21-9) | Ray Fisher | 7-5 | Texas | Omaha, Neb. |
Năm 1952 | Thánh giá (21-3) | Jack Barry | 8-4 | Missouri | Omaha, Neb. |
1951 | * Oklahoma (19-9). | Jack Baer | 3-2 | Tennessee | Omaha, Neb. |
1950 | Texas (6-27) | Babe Falk | 3-0 | bang Washington | Omaha, Neb. |
Năm 1949 | * Texas (23-7) | Babe Falk | 10-3 | Wake Forest | Wichita, Kan. |
Năm 1948 | Nam California (26-4) | Sam Barry | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
Năm 1947 | * California (31-10) | Clint Evans | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
* Biểu thị các đội bất bại thi đấu College World Series.