3 GPU RDNA của AMD bao gồm Navi 31, Navi 32 và Navi 33 và một phần APU tích hợp được liệt kê trong bản vá Linux mới nhất.
AMD RDNA 3 Navi 31, Navi 32, Navi 33 cho DCN 3.2, RDNA 3 APU Nhận hỗ trợ DCN 3.1.4
Cho đến nay, có tổng cộng bốn GPU AMD RDNA 3 đã được liệt kê trong loại Các bản vá lỗi Linux và kho lưu trữ LLVN mã nguồn mở. Điều này bao gồm Navi 31 ‘GFX1100’, Navi 32 ‘GFX1102’, Navi 33 ‘GFX1101’ và GFX1103 xuất hiện dưới dạng APU, vì vậy phiên bản được sử dụng có thể sẽ nằm trong dòng sản phẩm Phoenix Point APU sắp tới. Thông tin chi tiết đã được thu thập Giấc mơ Koalakanth Và có vẻ như chúng tôi có thông tin mới về phiên bản DCN hoặc Display Core Next mà mỗi chip sẽ hỗ trợ khi ra mắt.
Đối với bộ GPU RDNA 3 rời bao gồm GPU AMD Navi 31, Navi 32 và Navi 33, đội màu đỏ sẽ nâng cấp từ công cụ DCN 3.0 hiện tại lên công cụ DCN 3.2.1 mới. Mặt khác, APU không sử dụng cùng phiên bản với họ GPU RDNA 3 rời rạc. Nó có cùng một chuỗi mà dòng APU RDNA 2 ‘GFX1030’ hiện tại có tên là DCN 3.1.4 series. AMD Sabrina APU sử dụng công cụ DCN 3.1.6.
GC IP ver | ID GFX | AMDGPU_FAMILY | Đã viết |
---|---|---|---|
11.0.0 | gfx1100 (Navi31) | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100) | dGPU |
11.0.1 | gfx1103 | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_2 (FAMILY_GFX1103) | APU |
11.0.2 | gfx1102 (Navi32) | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100) | dGPU |
11.0.3? | gfx1101 (Navi33)? | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100)? | dGPU? |
Về tính năng, cả dòng DCN 3.2 và DCN 3.1 dường như đều hỗ trợ bốn đầu ra chỉ hiển thị. Đây là tiêu chuẩn cho GPU RDNA 2 và sẽ được duy trì trong dòng sản phẩm RDNA 3. Thông tin bổ sung cho thấy hiện đã có hỗ trợ MALL (Quyền truy cập bộ nhớ cấp cuối) hoặc Infinity Cache cho GPU RDNA 3 / GFX11, vì vậy đừng mong đợi thấy các bản dựng Infinity Cache trên các APU Phoenix Point.
AMD Các APU của Phoenix Point Nó dự kiến sẽ mang đến 24 đơn vị tính toán hoặc gấp đôi số lõi so với các APU Rembrandt hiện tại, vì vậy đây sẽ là một bước nhảy vọt về hiệu suất đồ họa đối với một chip tích hợp mà nó sẽ cạnh tranh. Chip Intel Meteor Lake Điều đó đóng gói lên đến 192 EU trong một thiết kế GPU lát gạch. Trong khi đó, AMD Phân loại GPU RDNA 3 Nó đang trở thành một đối thủ xứng tầm với các sản phẩm Ada Lovelace thế hệ tiếp theo của NVIDIA dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay.
Kỹ thuật đồ họa | Tên mã GPU | tên thay thế | Kỹ thuật tổng hợp | Người sản xuất |
---|---|---|---|---|
GFX900 | Vega 10 | GCN 5.0 | RX VEGA / Radeon Pro | |
GFX902 | quạ đen | Raven Ridge / Picasso | GCN 5.0 | Ryzen 2000/3000 (G / GE) |
GFX904 | Vega 12 | GCN 5.0 | Vega Pro 20 (Mac) | |
GFX906 | Vega 20 | GCN 5.0 | Radeon VII / Radeon Pro VII | |
GFX908 | arcturus | CDNA 1 | MI100. Bản năng | |
GFX90A | Aldebaran | CDNA 2 | MI200. Bản năng | |
GFX909 | con quạ 2 | GCN 5.0 | TBC | |
GFX909 | Renoir | GCN 5.0 | Ryzen 4000 (H / U / G) | |
GFX1010 | Navi 10 | RNA 1 | RX 5700/5600 (M / XT) | |
GFX1011 | Navi 12 | RNA 1 | PRO 5600M (MAC) | |
(GFX 1012) | Navi 14 | RNA 1 | RX 5500 (M / XT) | |
(GFX 1030) | Navi 21 | Big Navi / Sienna Cichlid | RNA 2 | Dòng RX 6900/6800. |
(GFX1031) | Navi 22 | cá bơn biển | RNA 2 | Dòng RX 6700. |
GFX1032 | Navi 23 | Demegri Cavefish | RNA 2 | Dòng RX 6600. |
(GFX 1033) | Navi 24 | cá bống màu be | RNA 2 | Dòng RX 6500/6400. |
(GFX 1033) | Van Gogh | erith | RNA 2 | bề mặt hơi nước |
(GFX 1036) | Raphael | RNA 2 | Ryzen 7000? | |
GFX1040 | Van Gogh Light / Mendocino | cá mòi xanh? | RNA 2 | Ryzen 7000? |
GFX1100 | Navi 31 | Bloom Bonito | RNA 3 | Radeon RX 7900? |
GFX1101 | Navi 33 | RNA 3 | Radeon RX 7800? | |
GFX1102 | Navi 32 | RNA 3 | Radeon RX 7700? | |
GFX1103 | Navi 3X | Phoenix Point | RNA 3 | Ryzen 7000 APU? |
(GFX 1200) | NAVI 4X | RNA 4 | Radeon RX 8000? |
Sản phẩm được đề cập trong bài đăng này