Chương trình tuyển chọn giải vô địch bóng đá NCAA DIII 2023 được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 12 tháng 11 lúc 5 giờ chiều. Xem chương trình trên.
Sân thi đấu bao gồm 32 đội thi đấu loại trực tiếp. Hai mươi tám trong số 32 được lấp đầy bởi các đội giành chiến thắng trong hội nghị của họ, nhận được giá thầu tự động. Năm suất còn lại sẽ được trao cho các đội đứng đầu.
Amos Alonzo Stagg Bowl, giải vô địch quốc gia, sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 12 năm 2023 tại Sân vận động Salem ở Salem, Virginia.
Bắc Trung Bộ (IL) là đương kim vô địch. Cardinals đã chơi trong ba giải Stagg Bowls liên tiếp (Trò chơi vô địch quốc gia DIII), thắng hai trong số đó.
Dưới đây là lịch thi đấu của Giải vô địch bóng đá NCAA Division III năm 2023:
- Vòng khai mạc: Thứ Bảy, ngày 18 tháng 11
- Vòng thứ hai: Thứ Bảy, ngày 25 tháng 11
- Tứ kết: Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12
- Bán kết: Thứ Bảy, ngày 9 tháng 12
- Giải đấu: Thứ Sáu, ngày 15 tháng 12
Vòm
Nhấp hoặc nhấn vào đây để xem kỹ hơn chiếc nơ
Lịch sử giải vô địch DIII
năm | anh hùng | huấn luyện viên | một kết quả | á quân | vị trí |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Bắc Trung Bộ (IL) | Brad Spencer | 28-21 | Núi Liên | Annapolis, Maryland |
2021 | Mary Hardin Baylor | Nhà Fredenberg | 57-24 | Trung tâm phía bắc | Bang, Ohio |
2020 | Bị hủy vì Covid-19 | — | — | — | — |
2019 | Bắc Trung Bộ (IL) | Jeff Thorne | 41-14 | Wisconsin-Whitewater | Shenandoah, Texas |
2018 | Mary Hardin Baylor | Nhà Fredenberg | 24-16 | Núi Liên | Shenandoah, Texas |
2017 | Núi Liên | Vince Kehres | 12-0 | Mary Hardin Baylor | Salem, V. |
2016 | Mary Hardin Baylor | Nhà Fredenberg | 10-7 | Wisconsin-Oshkosh | Salem, V. |
2015 | Núi Liên | Vince Kehres | 49-35 | Thánh Thomas (Minnesota) | Salem, V. |
2014 | Wisconsin-Whitewater | Lance Leipold | 43-34 | Núi Liên | Salem, V. |
2013 | Wisconsin-Whitewater | Lance Leipold | 52-14 | Núi Liên | Salem, V. |
2012 | Núi Liên | Larry Kehres | 28-10 | Thánh Thomas (Minnesota) | Salem, V. |
2011 | Wisconsin-Whitewater | Lance Leipold | 13-10 | Núi Liên | Salem, V. |
2010 | Wisconsin-Whitewater | Lance Leipold | 31-21 | Núi Liên | Salem, V. |
2009 | Wisconsin-Whitewater | Lance Leipold | 38-28 | Núi Liên | Salem, V. |
2008 | Núi Liên | Larry Kehres | 31-26 | Wisconsin-Whitewater | Salem, V. |
2007 | Wisconsin-Whitewater | Lance Leipold | 31-21 | Núi Liên | Salem, V. |
2006 | Núi Liên | Larry Kehres | 35-16 | Wisconsin-Whitewater | Salem, V. |
2005 | Núi Liên | Larry Kehres | 35-28 | Wisconsin-Whitewater | Salem, V. |
2004 | Linfield | Jay Lucy | 28-21 | Mary Hardin Baylor | Salem, V. |
2003 | Thánh John (Minnesota) | John Gagliardi | 24-6 | Núi Liên | Salem, V. |
2002 | Núi Liên | Larry Kehres | 48-7 | Ba ngôi (Texas) | Salem, V. |
2001 | Núi Liên | Larry Kehres | 30-27 | Bridgewater (Virginia) | Salem, V. |
2000 | Núi Liên | Larry Kehres | 10-7 | Thánh John (Minnesota) | Salem, V. |
1999 | Luther Thái Bình Dương | Miền Tây lạnh giá | 42-13 | Rawan | Salem, V. |
1998 | Núi Liên | Larry Kehres | 44-24 | Rawan | Salem, V. |
1997 | Núi Liên | Larry Kehres | 61-12 | Lycoming | Salem, V. |
1996 | Núi Liên | Larry Kehres | 56-24 | Rawan | Salem, V. |
1995 | Wisconsin-La Crosse | Roger Haring | 36-7 | Rawan | Salem, V. |
1994 | Albion | Pete Schmidt | 38-15 | Washington và Jefferson | Salem, V. |
1993 | Núi Liên | Larry Kehres | 34-24 | Rawan | Salem, V. |
1992 | Wisconsin-La Crosse | Roger Haring | 16-12 | Washington và Jefferson | Bradenton, Florida |
1991 | ithaca | Jim Butterfield | 34-20 | Dayton | Bradenton, Florida |
1990 | Allegheny | Ken O’Keefe | 21-14 | Lycoming | Bradenton, Florida |
1989 | Dayton | Mike Kelly | 17-7 | Liên minh (New York) | Thành phố Phoenix, Alabama |
1988 | ithaca | Jim Butterfield | 39-24 | Miền Trung (Iowa) | Thành phố Phoenix, Alabama |
1987 | Wagner | Đi bộ Hamelin | 19-3 | Dayton | Thành phố Phoenix, Alabama |
1986 | Augustana (EL) | Bob Reed | 31-3 | Salisbury | Thành phố Phoenix, Alabama |
1985 | Augustana (EL) | Bob Reed | 20-7 | ithaca | Thành phố Phoenix, Alabama |
1984 | Augustana (EL) | Bob Reed | 21-12 | Miền Trung (Iowa) | Đảo Kings, Ohio |
1983 | Augustana (EL) | Bob Reed | 21-17 | Liên minh (New York) | Đảo Kings, Ohio |
1982 | Tây Georgia | Bobby Pat | 14-0 | Augustana (New York) | Thành phố Phoenix, Alabama |
1981 | Đã mở rộng | Bill Manlove | 24-10 | Dayton | Thành phố Phoenix, Alabama |
1980 | Dayton | Rick Carter | 63-0 | ithaca | Thành phố Phoenix, Alabama |
1979 | ithaca | Jim Buttersfield | 14-10 | Wittenberg | Thành phố Phoenix, Alabama |
1978 | Baldwin Wallace | Lee Tressel | 24-10 | Wittenberg | Thành phố Phoenix, Alabama |
1977 | Đã mở rộng | Bill Manlove | 39-36 | wabash | Thành phố Phoenix, Alabama |
1976 | Thánh John (Minnesota) | John Gagliardi | 31-28 | Tucson | Thành phố Phoenix, Alabama |
1975 | Wittenberg | Dave Maurer | 28-0 | ithaca | Thành phố Phoenix, Alabama |
1974 | Miền Trung (Iowa) | Ron Schipper | 10-8 | ithaca | Thành phố Phoenix, Alabama |
1973 | Wittenberg | Dave Maurer | 41-0 | Juniata | Thành phố Phoenix, Alabama |
“Nhà nghiên cứu Twitter không thể cứu vãn. Một luật sư nghiệp dư trên mạng xã hội. Chuyên gia âm nhạc từng đoạt giải thưởng. Trở thành một con nghiện. Dễ bị thờ ơ.”