Chúng tôi đang theo dõi tất cả diễn biến của Giải bóng rổ nam SEC năm 2024 ở Nashville, Tennessee. Bốn trận tứ kết bắt đầu vào hôm nay, Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3, với trận đầu tiên – Tennessee vs. Bang Mississippi – được lên lịch vào 1 giờ chiều. Nhận slide, lịch trình và kết quả ở đây.
Năm ngoái, Alabama đã giành chức vô địch giải đấu khi đánh bại Texas A&M trong trận chung kết. Bạn có thể theo dõi tất cả các hội nghị và giá thầu tự động tại đây.
Vòng vô địch SEC 2024
Nhấp hoặc nhấn vào đây để mở dấu ngoặc trong tab/cửa sổ mới.
Lịch thi đấu SEC 2024
Tất cả thời gian đều là Giờ Miền Đông.
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 | Tứ kết
Thứ bảy ngày 16 tháng 3 | bán kết
- Ván 11: Thắng ván 7 vs Thắng ván 8 | 1 giờ chiều | đặc biệt
- Ván 12: Thắng ván 9 vs Thắng ván 10 | 25 phút sau trận 11 | đặc biệt
Chủ nhật, ngày 17 tháng 3 | chức vô địch
- Ván 13: Thắng ván 11 vs Thắng ván 12 | 1 giờ chiều | đặc biệt
Thứ Tư, ngày 13 tháng 3 | vòng đầu tiên
Thứ Năm, ngày 14 tháng 3 | Hiệp hai
Giải vô địch SEC: Lịch sử, Nhà vô địch
Kentucky đã giành được nhiều danh hiệu giải đấu SEC nhất với 32. Nhưng Alabama là đương kim vô địch, vượt qua Texas A&M trong trận chung kết năm 2023.
năm | anh hùng | một kết quả | á quân | vị trí |
---|---|---|---|---|
1933 | Kentucky | 46-27 | Bang Mississippi | Atlanta |
1934 | Alabama | 41-25 | Florida | Atlanta |
1936 | Tennessee | 29-25 | Alabama | Knoxville, Tenn. |
1937 | Kentucky | 39-25 | Tennessee | Knoxville, Tenn. |
1938 | Công nghệ Georgia | 58-47 | Hoa hậu Ole | BATON ROUGE, LA. |
1939 | Kentucky | 46-38 | Tennessee | Knoxville, Tenn. |
1940 | Kentucky | 51-43 | Gruzia | Knoxville, Tenn. |
1941 | Tennessee | 36-33 | Kentucky | Louisville, Kentucky |
1942 | Kentucky | 36-34 | Alabama | Louisville, Kentucky |
1943 | Tennessee | 33-30 | Kentucky | Louisville, Kentucky |
1944 | Kentucky | 62-46 | Tulane | Louisville, Kentucky |
[1945[1945 | Kentucky | 39-35 | Tennessee | Louisville, Kentucky |
1946 | Kentucky | 59-36 | LSU | Louisville, Kentucky |
1947 | Kentucky | 55-38 | Tulane | Louisville, Kentucky |
1948 | Kentucky | 54-43 | Công nghệ Georgia | Louisville, Kentucky |
1949 | Kentucky | 68-52 | Tulane | Louisville, Kentucky |
1950 | Kentucky | 95-58 | Tennessee | Louisville, Kentucky |
1951 | Vanderbilt | 61-57 | Kentucky | Louisville, Kentucky |
1952 | Kentucky | 44-43 | LSU | Louisville, Kentucky |
1979 | Tennessee | 75-69 (hiệp phụ) | Kentucky | Birmingham, Alabama. |
1980 | LSU | 80-78 | Kentucky | Birmingham, Alabama. |
1981 | Hoa hậu Ole | 66-62 | Gruzia | Birmingham, Alabama. |
1982 | Alabama | 48-46 | Kentucky | Lexington, Kentucky |
1983 | Gruzia | 86-71 | Alabama | Birmingham, Alabama. |
1984 | Kentucky | 51-49 | Màu nâu đỏ | Nashville, Tenn. |
1985 | Màu nâu đỏ | 53-49 | Alabama | Birmingham, Alabama. |
1986 | Kentucky | 83-72 | Alabama | Lexington, Kentucky |
1987 | Alabama | 69-62 | LSU | Atlanta |
1988 | Kentucky | 62-57 | Gruzia | BATON ROUGE, LA. |
1989 | Alabama | 72-60 | Florida | Knoxville, Tenn. |
1990 | Alabama | 70-51 | Hoa hậu Ole | Orlando Florida. |
1991 | Alabama | 88-69 | Tennessee | Nashville, Tenn. |
1992 | Kentucky | 80-54 | Alabama | Birmingham, Alabama. |
1993 | Kentucky | 82-65 | LSU | Lexington, Kentucky |
1994 | Kentucky | 73-60 | Florida | Memphis, Tenn. |
1995 | Kentucky | 95-93 (hiệp phụ) | Arkansas | Atlanta |
1996 | Bang Mississippi | 84-73 | Kentucky | New Orleans |
1997 | Kentucky | 95-68 | Gruzia | Memphis, Tenn. |
1998 | Kentucky | 86-56 | phía Nam Carolina | Atlanta |
1999 | Kentucky | 76-63 | Arkansas | Atlanta |
2000 | Arkansas | 75-67 | Màu nâu đỏ | Atlanta |
2001 | Kentucky | 77-55 | Hoa hậu Ole | Nashville, Tenn. |
2002 | Bang Mississippi | 61-58 | Alabama | Atlanta |
2003 | Kentucky | 64-57 | Bang Mississippi | New Orleans |
2004 | Kentucky | 89-73 | Florida | Atlanta |
2005 | Florida | 70-53 | Kentucky | Atlanta |
2006 | Florida | 49-47 | phía Nam Carolina | Nashville, Tenn. |
2007 | Florida | 77-56 | Arkansas | Atlanta |
2008 | Gruzia | 66-57 | Arkansas | Atlanta |
2009 | Bang Mississippi | 64-61 | Tennessee | Tampa, Florida. |
2010 | Kentucky | 75-74 (hiệp phụ) | Bang Mississippi | Nashville, Tenn. |
2011 | Kentucky | 70-54 | Florida | Atlanta |
2012 | Vanderbilt | 71-64 | Kentucky | New Orleans |
2013 | Hoa hậu Ole | 66-63 | Florida | Nashville, Tenn. |
2014 | Florida | 61-60 | Kentucky | Atlanta |
2015 | Kentucky | 78-63 | Arkansas | Nashville, Tenn. |
2016 | Kentucky | 82-77 (OT) | Texas A&M | Nashville, Tenn. |
2017 | Kentucky | 82-65 | Arkansas | Nashville, Tenn. |
2018 | Kentucky | 77-72 | Tennessee | thánh Louis |
2019 | Màu nâu đỏ | 84-64 | Tennessee | Nashville, Tenn. |
2021 | Alabama | 80-79 | LSU | Nashville, Tenn. |
2022 | Tennessee | 65-50 | Texas A&M | Tampa, Florida |
2023 | Alabama | 82-63 | Texas A&M | Nashville, Tenn. |
“Nhà nghiên cứu Twitter không thể cứu vãn. Một luật sư nghiệp dư trên mạng xã hội. Chuyên gia âm nhạc từng đoạt giải thưởng. Trở thành một con nghiện. Dễ bị thờ ơ.”